
Özellikler
| Motor Hacmi: | 249.2 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 27.1 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 165 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 780 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0.10 mm |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0.15 mm |
| Motor Rölanti Hızı: | 1500 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 110/70-17 |
| Arka Lastik Ebatı | 140/60-17 |
| Ön Lastik Basıncı: | 32 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 36 PSI |
| Buji: | NGK CR9E |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.7 - 0.8 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 37 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 220 ml / 10 W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1.1 Litre 10W/40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1.5 Litre 10W/40 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 12 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | 1.25 litre Antifriz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | -- |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
CFMOTO 250 SR için yedek parçalar ve aksesuarlar
CFMOTO 250 SR (2025-2026), 250cc supersport segmentindeki popüler temsilcisi 250SR modelini 2025-2026 yılları için hem tasarım dilini tazeleyerek hem de donanımsal güncellemelerle (özellikle blok revizyonları ve yeni model varyasyonlarıyla) güncel tutmaya devam etmektedir.