
Özellikler
| Motor Hacmi: | 494 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 41 hp (30 kW) / Açık yazılım (coding plug) ile: 52 hp (38 kW) |
| Araç Ağırlığı (kg): | Boş/Kuru ağırlık: 111 kg / Islak (dolu depo) ağırlık: 121 kg |
| Sele Yüksekliği (mm): | 955 mm |
| Emme Supap Boşluğu: | 0.05 mm – 0.12 mm (Soğuk motorda) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1850 – 1950 (U/MIN) |
| Yakıt Sistemi: | Elektronik emme borusu enjeksiyonu |
| Ön Lastik Ebatı | 90/90 - 21 M/C 54R |
| Arka Lastik Ebatı | 140/80 - 18 M/C 70R |
| Ön Lastik Basıncı: | 1,2 BAR |
| Arka Lastik Basıncı: | 1,2 BAR |
| Buji: | NGK CR9EKB / Alternatif (İridyum): NGK CR9EIX |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.7 mm – 0.9 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 45 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 430ML 7,5W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1 Litre 10W-40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1,15 Litre 10W-40 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 8,0 Litre |
| Şanzıman Dişli Yağı: | 10W-40 |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
BMW G450X için yedek parçalar ve aksesuarlar
BMW G450X (2010-2011), Alman üretici BMW Motorrad tarafından doğrudan profesyonel off-road yarışları ve zorlu enduro koşulları için tepeden tırnağa özel olarak tasarlanmış, hafif ve safkan bir spor enduro motosikletidir. Geleneksel çift amaçlı (dual-sport) modellerden farklı olarak, doğrudan fabrika çıkışlı yarışçı kimliğiyle öne çıkar.