
Özellikler
| Motor Hacmi: | 449 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 52/38,4130 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 121 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 955 |
| Motor rolanti devri: | 1850-1950 U/DAK |
| Karbüratör hava vidas: | EINSPRITZUNG |
| Ön lastik basıncı: | 1,2 BAR |
| Arka lastik basıncı: | 1,2 BAR |
| 1 Numaralı Buji: | NGK CR9EKB |
| Buji 2: | NGK CR9EIX |
| Elektrot Ağırlığı: | 0,7 MM |
| Çatal borusu çapı: | 45 MM USD-GABEL |
| Ön/Arka dişliler: | 15/47-48 ZAHNE |
| Zincir son tahrik: | KETTE |
Kapasiteler
| Filtresiz motor yağı: | SAE 5W-40 |
|---|---|
| Filtreli motor yağı: | 1,15 L MIN. API SL |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Tank kapasitesi: | 8,0 LİTRE |
| Soğutma sıvısı: | WASSER+ |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
BMW G450X için yedek parçalar ve aksesuarlar
BMW G450X (2008-2009), BMW Motorrad’ın safkan yarış endurosuna adım attığı, ezber bozan teknolojik patentleri ve radikal mühendisliğiyle öne çıkan, siyah ön çatalı ve hırçın karakteriyle bilinen ilk jenerasyon arazi motosikletidir.
Krank miline bağlı sıra dışı debriyaj sistemi, ağırlık merkezini düşüren koltuk altı yakıt deposu ve zincir gerginliğini sabitleyen koaksiyel arka maşa tasarımıyla döneminin en yenilikçi ancak bir o kadar da mekanik olarak hassas ve agresif sürüşlü modelidir.