
Özellikler
| Motor Hacmi: | 149 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 13.5 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 131 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 760 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,10 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,24 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1700 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 90/90-14 |
| Arka Lastik Ebatı | 100/90-14 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 33 PSI |
| Buji: | NGK CPR7EA-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.80-0.90 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 31 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 110ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,80 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,90 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 8.0 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Antifriz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | SAE 80W-90 /10W-30 |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Honda PCX 150 için yedek parçalar ve aksesuarlar
2014-2017 yılları arasında üretilen Honda PCX 150 (KF18 kasa), Türkiye'de ve dünyada bu modelin en çok sevilen ve "altın çağını" yaşadığı nesil olarak bilinir. Bu nesil, hem tasarım hem de yakıt ekonomisiyle scooter dünyasında standartları belirlemiştir