
Özellikler
| Motor Hacmi: | 108 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 8.4 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 100 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 760 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,16 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,25 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1700 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 90/90-12 |
| Arka Lastik Ebatı | 100/90-10 |
| Ön Lastik Basıncı: | 25 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Buji: | NGK CPR8EA-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.9 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 31 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 74ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,70 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,80 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 5.2 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Kullanılmaz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | SAE 10W-30 |
Honda Spacy 110 için yedek parçalar ve aksesuarlar
Türkiye’de özellikle kuryelerin ve şehir içi kullanıcılarının "efsane" gözüyle baktığı, dayanıklılığıyla nam salmış bir modeldir.
-
Geniş Bagaj Hacmi: "Spacy" ismi boşuna seçilmemiş. 18 litrelik koltuk altı bölmesi sayesinde içine tam boy bir kask sığabiliyor. Bu, o dönemdeki rakiplerine göre büyük bir avantajdı.
-
Yakıt Cimrisi: PGM-FI enjeksiyon sistemi sayesinde yakıtı koklar. Şehir içi trafiğinde oldukça ekonomiktir.
-
Kombine Fren Sistemi (CBS): Sol fren kolunu sıktığınızda hem ön hem arka freni dengeli bir şekilde sıkar. Bu, özellikle yeni başlayanlar için güvenli bir duruş sağlar.
-
Sağlamlık: Honda'nın bu motor blokları bakımları aksatılmadığı sürece on binlerce kilometre boyunca ciddi bir sorun çıkarmadan çalışmasıyla bilinir.