
Özellikler
| Motor Hacmi: | 97 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 8.9 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 98 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 751 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,05 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,05 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1400 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Karbüratörlü |
| Ön Lastik Ebatı | 70/90-17 |
| Arka Lastik Ebatı | 80/90-17 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 33 PSI |
| Buji: | NGK C6HSA |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0,6-0,7 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 26 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 56-60 ML 10W/15W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,7 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,9 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT3 / DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 3.7 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Kullanılmaz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | Kullanılmaz |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Honda Wave 100 için yedek parçalar ve aksesuarlar
Honda Wave 100, özellikle Güneydoğu Asya'da efsaneleşmiş, dayanıklılığı ve yakıt cimriliği ile bilinen bir "underbone" (bebek) motosiklettir. Türkiye'de doğrudan bu isimle çok yaygın olmasa da, Honda'nın "Cub" serisinin bir parçasıdır ve benzer motor blokları birçok yerli Cup modeline ilham vermiştir. Wave 100, karmaşık teknolojilerden uzak, tamamen uzun ömürlülük üzerine tasarlanmış bir makinedir.