
Özellikler
| Motor Hacmi: | 249 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 27 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 151 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 795 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0.08-0.12 mm |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0.12-0.18 mm |
| Motor Rölanti Hızı: | 1500 ± 150 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 110/70-17 |
| Arka Lastik Ebatı | 140/60-17 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 32 PSI |
| Buji: | NGK LMAR8A-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.8 - 0.9 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 37 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 330 ml / 10 W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1.3 Litre 10W/40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1.6 Litre 10W/40 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 12.5 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | 1.1 litre %50 Antifriz / %50 Saf Su |
| Şanzıman Dişli Yağı: | -- |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
CFMOTO 250 NK için yedek parçalar ve aksesuarlar
CFMOTO 250 NK, özellikle performans-fiyat dengesi ve agresif tasarımıyla Türkiye pazarında en çok tercih edilen başlangıç ve şehir içi naked motorlarından biridir.