
Özellikler
| Motor Hacmi: | 249.2 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 27.4 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 165 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 780 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0.10-0.15 mm |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0.15-0.20 mm |
| Motor Rölanti Hızı: | 1500 ± 150 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 110/70-17 |
| Arka Lastik Ebatı | 140/60-17 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 32 PSI |
| Buji: | NGK CR9E |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.8 - 0.9 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 37 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 220 ml / 10 W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1.3 Litre 10W/40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1.6 Litre 10W/40 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 12 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | 1.25 litre Antifriz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | -- |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
CFMOTO 250 SR için yedek parçalar ve aksesuarlar
CFMOTO 250 SR (2023-2024), Türkiye motosiklet pazarında özellikle A2 ehliyet sahipleri ve yarış (sport-racing) tasarımını seven genç sürücüler arasında en popüler 250cc modellerinden biridir. Keskin hatları, agresif duruşu ve sunduğu teknolojik donanımlarla fiyat/performans odaklı bir seçenektir.