
Özellikler
| Motor Hacmi: | 102 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 7 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 95 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 765 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,14 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,14 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1500 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Karbüratörlü |
| Ön Lastik Ebatı | 3.50-10 |
| Arka Lastik Ebatı | 3.50-10 |
| Ön Lastik Basıncı: | 22 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 28 PSI |
| Buji: | NGK CR7HSA |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0,6-0,7 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 27 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 65-75 ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,7 Litre 10W/40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,9 Litre 10W/40 |
| Fren Hidroliği: | Kullanılmaz |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 6 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Kullanılmaz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | SAE 80W-90 |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Honda Beat 100 için yedek parçalar ve aksesuarlar
Türkiye'de "ölümsüz" lakabıyla tanınan Honda Beat 100 (aslında 102cc), dayanıklılığı ve basit mekanizmasıyla kuryelerin ve şehir içi kullanıcıların yıllardır favorisi olan bir modeldir.