
Özellikler
| Motor Hacmi: | 125 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 11.7 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 128 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 761 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,10 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,24 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1700 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 90/90-14 |
| Arka Lastik Ebatı | 100/90-14 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 33 PSI |
| Buji: | NGK CPR7EA-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.80-0.90 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 31 mm (Teleskopik çatal) |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 110ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,80 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,90 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 5.9 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Antifriz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | SAE 80W-90 /10W-30 |
Honda PCX 125 için yedek parçalar ve aksesuarlar
2011–2013 model Honda PCX 125, Türkiye’de scooter dünyasını değiştiren ve "en çok satanlar" listesinden inmeyen efsane kasanın başlangıcıdır. Özellikle yakıt ekonomisi ve sürüş konforuyla bilinir.
-
Idle Stop (Start-Stop): O yıllarda segmentinde devrim yaratan bu özellik, ışıklarda beklerken motoru durdurur ve gazı çevirdiğiniz anda sessizce çalıştırır.
-
eSP Motor Teknolojisi: 2012'nin ortasından itibaren Honda, motoru daha sürtünmesiz ve verimli olan "eSP" (enhanced Smart Power) versiyonuna güncelledi.
-
Kombine Fren Sistemi (CBS): Sol fren kolunu sıktığınızda hem ön hem arka freni dengeli şekilde sıkarak güvenliği artırır.
-
14 İnç Jantlar: Küçük tekerlekli scooterlara göre çok daha dengeli ve "motosiklet gibi" bir sürüş hissi verir.