
Özellikler
| Motor Hacmi: | 125 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 11.7 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 130 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 760 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,10 mm (± 0.02mm) |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,24 mm (± 0.02mm) |
| Motor Rölanti Hızı: | 1700 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyonlu |
| Ön Lastik Ebatı | 90/90-14 |
| Arka Lastik Ebatı | 100/90-14 |
| Ön Lastik Basıncı: | 29 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 33 PSI |
| Buji: | NGK MR8K-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.80-0.90 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 31 mm (Teleskopik çatal) |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 110ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 0,80 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 0,90 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 8.0 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Antifriz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | SAE 80W-90 /10W-30 |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Honda PCX 125 için yedek parçalar ve aksesuarlar
2014-2017 Honda PCX 125 modelinin (ikinci nesil / LED farlı kasa) en büyük iyileştirmelerinden biri yakıt kapasitesidir. İlk nesle göre depo hacmi ciddi oranda artırılmıştır.