
Özellikler
| Motor Hacmi: | 199.6 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 18.8 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 154 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 797 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0,08 mm |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0,012 mm |
| Motor Rölanti Hızı: | 1400 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Enjeksiyon (Fİ) |
| Ön Lastik Ebatı: | 100/80-17 |
| Arka Lastik Ebatı: | 130/70-17 |
| Ön Lastik Basıncı: | 25 PSI |
| Arka Lastik Basıncı: | 28 PSI |
| Buji: | NGK CPR8EA-9 |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0,8-0,9 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 37 mm Teleskopik Çatal |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 340 ML 10W |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1.17 Litre 10W/30 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1.36 Litre 10W/30 |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 13 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | Kullanılmaz |
| Şanzıman Dişli Yağı: | Kullanılmaz |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Hero X-Pulse 200 2V için yedek parçalar ve aksesuarlar
Hero XPulse 200 2V, Hindistan merkezli üretici Hero MotoCorp tarafından geliştirilen, hem şehir içi kullanıma hem de hafif/orta derece arazi (off-road) şartlarına uygun bütçe dostu bir dual-purpose (çift amaçlı) macere motosikletidir.