
Özellikler
| Motor Hacmi: | 250 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı: | 1 |
| Beygir Gücü hp/kW: | 28 |
| Araç Ağırlığı (kg): | 125 |
| Sele Yüksekliği (mm): | 920 |
| Emme Supap Boşluğu: | 0.10 mm |
| Egzoz Supap Boşluğu: | 0.15 mm |
| Motor Rölanti Hızı: | 1500 ± 100 RPM |
| Yakıt Sistemi: | Karbüratörlü |
| Ön Lastik Ebatı | 80/100-21 |
| Arka Lastik Ebatı | 110/90-18 |
| Ön Lastik Basıncı: | 12 - 15 PSI (Arazi) / 22 PSI (Asfalt) |
| Arka Lastik Basıncı: | 12 - 14 PSI (Arazi) / 25 PSI (Asfalt) |
| Buji: | NGK CR8E |
| Buji Tırnak Aralığı: | 0.7-0.8 mm |
| Çatal Borusu Çapı: | 48 mm |
Kapasiteler
| Çatal Başına Yağ Miktarı: | 330ML |
|---|---|
| Motor Yağı Filtresiz: | 1.4 Litre 10W/40 |
| Motor Yağı (Revizyon): | 1.6 Litre |
| Fren Hidroliği: | DOT4 |
| Yakıt Depo Kapasitesi: | 7 Litre |
| Soğutma Sıvısı: | %50 Antifriz + %50 Saf Su 1.1 Litre |
| Şanzıman Dişli Yağı: | 10W-40 |
Verileri özenle topluyoruz, ancak herhangi bir garanti veremiyoruz.
Apachi XZ 250-R 4V için yedek parçalar ve aksesuarlar
Apachi XZ 250R 4V modeli, özellikle enduro ve cross meraklıları için fiyat/performans odaklı üretilmiş, Zongshen motor bloğu (NC250) temelli popüler bir modeldir.